Õбêͨ¸æ | ||||||||||
ÏîÄ¿Ãû³Æ | Ñï×Ó½Ò©Òµ¼¯ÍŽËÕº£ÀËÒ©ÒµÉú²ú³§·¿½¨ÉèÏîĿ׮»ù¹¤³Ì | ÏîÄ¿±àºÅ | ||||||||
ÕбêÈËÃû³Æ | Ñï×Ó½Ò©Òµ¼¯ÍŽËÕº£ÀËÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||||||||
ÏîÄ¿¹æÄ£ | ÐÞ½¨×ÜÃæ»ýÔ¼35604©O£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2¶°³§·¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÔ¼24.6Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤Ó¦Á¦»ìÄýÍÁ¹Ü×®£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¼800¸ù×®£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥¸ùÓÐÓÃ×®³¤22m£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×®¾¶500©L¡£¡£¡£¡£¡££¨ÏêϸÒÔ×îÖÕÏ·¢¹ú½çֽΪ׼£© | |||||||||
½¨ÉèËùÔÚ | ³£ÖÝÊÐÉúÃü¿µ½¡¹¤ÒµÔ°Çø | ×ʸñÉó²é·½·¨ | ?×ʸñÔ¤Éó ¡õ×ʸñºóÉó | |||||||
ͨ¸æ×îÏÈʱ¼ä | 2024Äê8ÔÂ14ÈÕ | ͨ¸æ¿¢ÊÂʱ¼ä | 2024Äê8ÔÂ20ÈÕ | |||||||
ÏîÄ¿ÏêϸÐÅÏ¢ | ||||||||||
±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ·¢°üÄÚÈÝ | ÌõÔ¼¹ÀËã¼Û(ÍòÔª) | ÍýÏ빤ÆÚ | ||||||
1 | Ñï×Ó½Ò©Òµ¼¯ÍŽËÕº£ÀËÒ©ÒµÉú²ú³§·¿½¨ÉèÏîĿ׮»ù¹¤³Ì | Χµ²¡¢³¡ÄÚÍÁ·½¡¢Ô°µØÆ½Õû¡¢×®»ùÊ©¹¤ | 500 | 60Ìì | ||||||
Ͷ±êÈËÓ¦µ±¾ß±¸µÄÖ÷Òª×ʸñÌõ¼þ | ||||||||||
¸¶¿î·½·¨ | 1¡¢¼×·½ÒÔ¹©Ó¦Á´½ðÈÚÖ§¸¶µÄ·½·¨Ö§¸¶Ê©¹¤ÌõÔ¼¼Û¿î£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°´ÌõÔ¼Ô¼¶¨½ø¶È½ÚµãÖ§¸¶£º 2¡¢±¾ÏîÄ¿¸¶¿î·½·¨½ÓÄɹ©Ó¦Á´½ðÈÚ¸¶¿î·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÒ·½ÐèÏìÓ¦¼×·½½ÓÄɹ©Ó¦Á´½ðÈÚ¸¶¿î·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÅäºÏÍê³É¸¶¿îÕË»§µÄ¿ª»§¡¢²Ù×÷¡£¡£¡£¡£¡£ 3¡¢¹©Ó¦Á´½ðÈÚ¸¶¿îÕËÆÚÔ¼¶¨1Ä꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉËæÊ±ÏòÒøÐÐÌùÏ¢Ö§È¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌùÏ¢·ÑÓÉÒÒ·½¼ç¸º¡£¡£¡£¡£¡£ 4¡¢Ïêϸ¸¶¿î½ø¶È½ÚµãÔ¼¶¨ÈçÏ£º£¨1£©×®»ùÊ©¹¤Íê³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¶ÖÁÌõÔ¼¼ÛµÄ70%£»£»£»£»£»£»£»£»£¨2£©È¡µÃ×®»ù¼ì²â¼°¸ñ±¨¸æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¶ÖÁÌõÔ¼¼ÛµÄ85%£»£»£»£»£»£»£»£»£¨3£©×®»ùÌõÔ¼Í깤¾öËãºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Òƽ»¹¤³Ì×®¸÷Ï³Ì×ÊÁÏ£¨¾ºóÆÚÊ©¹¤×ܳаüµ¥Î»ÎüÊÕÈϿɣ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¶ÖÁ¾öËã×ܼ۵Ä97%£»£»£»£»£»£»£»£»£¨4£©ÏîÄ¿ÕûÌåÍ깤ÑéÊÕ¼°¸ñÒ»ÄêºóÎÞ×®»ùÖÊÁ¿ÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¾½¨É赥λÖʱ£ÑéÊÕ¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÏ¢Ö§¸¶Ê£Óà¿î×Ó¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||
Ͷ±êÈË ×ʸñÒªÇó | 1¡¢½¨ÉèÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·Ö½ÒÏþµÄµØ»ù»ù´¡¹¤³Ìרҵ³Ð°ü¶þ¼¶(º¬¶þ¼¶£©ÒÔÉÏ×ÊÖÊ£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢×ÔÁ¦ÆóÒµ·¨ÈË×ʸñ¡¢ÓÐÓõÄÓªÒµÖ´ÕÕ¡¢ÓÐÓõÄÐÞ½¨Ê©¹¤ÆóÒµÇå¾²Éú²úÔÊÐíÖ¤£»£»£»£»£»£»£»£» 3¡¢ÓÐÒ»ÂɹæÄ£¼°ÀàËÆ¹¤Òµ³§·¿ÏîÄ¿µÄÍêÕûÊ©¹¤°¸Àý¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË µÄ×ʸñÒªÇó | 1¡¢ÐÞ½¨¹¤³Ìרҵһ¼¶×¢²áÖÆ×÷ʦִҵ×ʸñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸ÓÐÓõÄÇå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Ê飨BÖ¤£©¡£¡£¡£¡£¡£ 2¡¢Í¶±êÈËÄâÅÉÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÌṩÔÚͶ±êÈ˵¥Î»6¸öÔÂÒÔÉÏÉç±£¼Í¼£»£»£»£»£»£»£»£» 3¡¢½üÎåÄêÒ»ÂɹæÄ£¼°ÀàËÆÏîÄ¿µÄÈ«Àú³ÌÖÎÀíÂÄÀú¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||
¶ÔͶ±êÈË µÄÆäËûÒªÇó | 1¡¢²ÆÎñ״̬ÓÅÒ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´´¦ÓÚ±»½ÓÊÜ¡¢¶³½á¡¢ÐÝҵ״̬£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢Ìṩ½üÈýÄê¶È¾É󼯵IJÆÎñ±¨±í±¸²é¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||
ÕбêÎļþ»ñÈ¡ | ʱ¼ä£º / Äê / Ô / ÈÕ / ʱ / ·Ö֮ǰ ËùÔÚ£º¸ß¸ÛÇøÑï×Ó½ÄÏ·1ºÅ£¨Ñï×Ó½Ò©Òµ¼¯ÍÅ»ù½¨²¿£©£»£»£»£»£»£»£»£» Óöȣº Ôª | |||||||||
ÁªÏµ·½·¨ | Ñï×Ó½Ò©Òµ¼¯ÍÅ ²¿·Ö£º»ù½¨²¿£»£»£»£»£»£»£»£» ÁªÏµÈË£ºÐíÏÈÉú£»£»£»£»£»£»£»£» µç»°£º18552270235£»£»£»£»£»£»£»£» | |||||||||
±¨Ãû;¾¶ | ÓʼþÐÎʽ±¨Ãû ±¨ÃûÓÊÏ䣺zbswc@yangzijiang.com Ͷ±êµ¥Î»±ØÐèͨ¹ý±¨ÃûÓÊÏä¾ÙÐб¨Ãû£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¨ÃûЧ¹ûÒÔÓÊÏäͶµÝΪ׼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×îÖÕÚ¹ÊÍȨ¹éÕб굥λËùÓС£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||
±¸×¢ | ͶËß·½·¨£º Ö´·¨¼à²ì²¿£º0523-86976380£»£»£»£»£»£»£»£» ÕбêÖÐÐÄ£º0523-86978010 | |||||||||
ÏîĿͶ±ê±¨Ãû±í | ||||||||||
Ͷ±êÏîÄ¿Ãû³Æ | ||||||||||
Ͷ±êÆóÒµÃû³Æ | ||||||||||
µ¥Î»µØµã | ||||||||||
·¨ÈË´ú±í | ||||||||||
×¢²á×ʽð | ʵ½É×ʽð | |||||||||
·¨ÈËÊÚȨίÍÐÈË | ||||||||||
ÁªÏµµç»° | ÁªÏµÓÊÏä | |||||||||
ÆóÒµ×ÊÖÊ £¨±¾ÏîÄ¿Ïà¹Ø£© | ||||||||||
ÆóÒµÒµ¼¨ | ¸½Òµ¼¨ÁÐ±í£¨½üÈýÄêºÍ±¾ÏîÄ¿Ïà¹ØµÄÒµ¼¨£© | |||||||||
²ÆÎñ״̬ | ½üÈýÄê²ÆÎñ±¨±í | |||||||||
±¨ÃûÊ¿³Ì | 1¡¢±¨Ãûµ¥Î»Æ¾Ö¤Õбêͨ¸æÒªÇó½«Í¶±êµ¥Î»ÏìÓ¦ÓªÒµÖ´ÕÕ¡¢×ÊÖʵÈÕбêͨ¸æÒªÇóµÄ×ÊÁÏ´ò°ü·¢ÖÁͨ¸æ±¨ÃûÓÊÏä¡£¡£¡£¡£¡£±¨ÃûºóÐè×÷·ÏµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÐ·¢ÓʼþÖÁ±¨ÃûÓÊÏ䣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ËµÃ÷×÷·ÏÔµ¹ÊÔÓÉ¡£¡£¡£¡£¡£ 2¡¢ÕбêÈËÊÕµ½Í¶±êÈ˱¨Ãû×ÊÁϳõÉó¼°¸ñºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×éÖ¯Ö°Ô±¶ÔÏà¹Ø¹©Ó¦É̵÷ÑС£¡£¡£¡£¡£ 3¡¢µ÷ÑÐÍê³Éºó·¢·ÅÕбêÎļþ¡£¡£¡£¡£¡£ 4¡¢±¾±¨Ãû±íËæÍ¬Í¶±êµ¥Î»±¨Ãû×ÊÁÏÒ»Æð·¢ÖÁÕбêÈËÓÊÏä¡£¡£¡£¡£¡£ 5¡¢ÕбêÎļþ»ñÈ¡ÒÔ¹«Ë¾Í¨ÖªÎª×¼¡£¡£¡£¡£¡£ 6¡¢¸½¼þ×ÊÁÏÃüÃû·½·¨£ºXXXÏîÄ¿(ÄâͶ±êÏîÄ¿Ãû³Æ)+XXX¹«Ë¾£¨Í¶±êÈËÃû³Æ£© | |||||||||


