Õбêͨ¸æ | ||||||
ÏîÄ¿Ãû³Æ | º£´È¹¤³§×°±¸¹¤³Ì²¿º£´È¡¢º£¼Ã»ùµØ¿Õµ÷ϵͳ¼°¹¤ÒÕÀ䶳ϵͳˮ´¦Öóͷ£¹¤³Ì | ÏîÄ¿±àºÅ | XM-202403-0088 | |||
ÕбêÈËÃû³Æ | Ñï×Ó½Ò©Òµ¼¯ÍŽËÕº£´ÈÉúÎïÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||||
ÏîÄ¿¹æÄ£ | ¼ûÇåµ¥¸½¼þ¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||
ЧÀÍËùÔÚ | Ì©ÖÝÊи߸ÛÇøÌ©Õò·8ºÅ | ×ʸñÉó²é·½·¨ | ?×ʸñÔ¤Éó ¡õ×ʸñºóÉó | |||
ͨ¸æ×îÏÈʱ¼ä | 2025.11.14 | ͨ¸æ¿¢ÊÂʱ¼ä | 2025.11.21 | |||
ÏîÄ¿ÏêϸÐÅÏ¢ | ||||||
±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ·¢°üÄÚÈÝ | ÍýÏ빤ÆÚ | |||
1 | º£´È¹¤³§×°±¸¹¤³Ì²¿º£´È¡¢º£¼Ã»ùµØ¿Õµ÷ϵͳ¼°¹¤ÒÕÀ䶳ϵͳˮ´¦Öóͷ£¹¤³Ì | ¼û¸½¼þÇåµ¥ |
2025.12ЧÀÍ×îÏÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜÆÚ1Äê
| |||
Ͷ±êÈËÓ¦µ±¾ß±¸µÄÖ÷Òª×ʸñÌõ¼þ | ||||||
¸¶¿î·½·¨ | £¨1£©ÌõԼǩÊð²¢ÕýʽÉúЧºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î¬±£Âú°ëÄê²¢ÑéÊÕ¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼×·½ÊÕ µ½ÒÒ·½ÌõÔ¼½ð¶î 50%µÄÔöֵ˰רÓ÷¢Æ±£¨Ë°ÂÊ 6%£©ºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¶ÌõÔ¼½ð¶î 50%µÄ¹¤³Ì¿î£»£»£»£»£»£»£»£» £¨2£©Î¬±£ÆÚÂúºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÂÄÀúÊÕ¼°¸ñ²¢Í깤¾öËãºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÒ·½¿ª¾ßÌõÔ¼½ð ¶î50%µÄÔöֵ˰רÓ÷¢Æ±£¨Ë°ÂÊ6%£©ºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼×·½¸¶ÌõÔ¼½ð¶î50%µÄ¹¤³Ì ¾öËã¿î ¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||
Ͷ±êÈË ×ʸñÒªÇó | 1¡¢Í¶±êµ¥Î»ÓÐÏìÓ¦×ÊÖʼ°Àֳɰ¸Àý£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢¾ß±¸ÓÐÓõÄÓªÒµÖ´ÕÕ£»£»£»£»£»£»£»£» 3¡¢²ÆÎñ״̬ÓÅÒ죬£¬£¬£¬£¬£¬Î´´¦ÓÚ±»½ÓÊÜ¡¢¶³½á¡¢ÐÝҵ״̬¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË µÄ×ʸñÒªÇó | ÎÞ | |||||
¶ÔͶ±êÈË µÄÆäËûÒªÇó | ÏÖ³¡ÊµÑéÖ°Ô±Ðè³ÖÓÐÌØÖÖ×÷ÒµµÇ¸ß²Ù×÷Ö¤ÇÒ½ÉÄÉÒâÍâΣÏÕ°ü¹Ü | |||||
ÕбêÎļþ»ñÈ¡ | ʱ¼ä£º / Äê / Ô / ÈÕ / ʱ / ·Ö֮ǰ ËùÔÚ£º¸ß¸ÛÇøÑï×Ó½ÄÏ·1ºÅ£¨Ñï×Ó½Ò©Òµ¼¯ÍÅÕбêÖÐÐÄ£©£»£»£»£»£»£»£»£» Óöȣº 0 Ôª | |||||
ÁªÏµ·½·¨ | Ñï×Ó½Ò©Òµ¼¯ÍÅ ²¿·Ö£ºº£´ÈÉúÎï £»£»£»£»£»£»£»£»ÁªÏµÈË£ºËï±ø£»£»£»£»£»£»£»£»µç»°£º13625175759 ²¿·Ö£ºÕбêÖÐÐÄ£»£»£»£»£»£»£»£»ÁªÏµÈË£ºÁõÀö£»£»£»£»£»£»£»£»µç»°£º0523-86978010£¬£¬£¬£¬£¬£¬18552270257¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||
±¨Ãû;¾¶ | ±¨Ãû;¾¶£ºÓʼþÐÎʽ±¨Ãû ±¨ÃûÓÊÏ䣺zbswc@yangzijiang.com Ͷ±êµ¥Î»±ØÐèͨ¹ý±¨ÃûÓÊÏä¾ÙÐб¨Ãû£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¨ÃûÓʼþÖÐÐë×¢Ã÷»ñÈ¡ÕбêÐÅÏ¢µÄ;¾¶²¢Ð´Ã÷ÏêÏ¸ÍøÖ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¨ÃûЧ¹ûÒÔÓÊÏäͶµÝΪ׼£¬£¬£¬£¬£¬£¬×îÖÕÚ¹ÊÍȨ¹éÕб굥λËùÓС£¡£¡£¡£¡£ | |||||
±¸×¢ | ͶËß·½·¨£º Ö´·¨¼à²ì²¿£º0523-86976380 ÕбêÖÐÐÄ£º0523-86978010 | |||||
´¦Öóͷ£ÏµÍ³Çåµ¥
º£´È¹¤³§¿Õµ÷ϵͳ¼°¹¤ÒÕÀ䶳ϵͳ¼ÓÒ©´¦Öóͷ£ÏµÍ³Çåµ¥
³µ¼äÃû³Æ | ϵͳÃû³Æ | ×°±¸Ãû³Æ | ÐͺŠ| ÖÆÀäÁ¿/¹¦ÂÊ | ÊýÄ¿ | ÊÇ·ñ¼ÓÒ© |
160͹«Óù¤³Ì³µ¼ä | ѹËõ¿ÕÆøÏµÍ³ | Ó¢¸ñË÷À¼¿Õѹ»ú | IRN110K-OF W | 110KW | 1 | ·ñ |
ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 100m?/h | 1 | ÊÇ | ||
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | HW100-160IA | 11KW | 2 | ·ñ | ||
°¢ÌØÀ˹¿Õѹ»ú | ZR90VSD-8.6 | 90KW | 1 | ·ñ | ||
À䶳ˮϵͳ | ÂݸËʽÖеÍλú×é | TGSD1440.2J | 680kW | 2 | ·ñ | |
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | FWG150-315A | 22KW | 3 | ·ñ | ||
ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 800m?/h | 2 | ÊÇ | ||
À䶳ˮϵͳ | ÌØÁéÀäË®»ú×é | TGSD14202J | 1259kW | 3 | ·ñ | |
ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 1600m?/h | 4 | ÊÇ | ||
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | FWG200-315£¨I£©B | 37 | 3 | ·ñ | ||
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | ISW300-300-30 | 30 | 1 | ·ñ | ||
À䶳ˮϵͳ | ¸ßѹÀëÐÄÀäË®»ú×é | N/A | 3517 kW | 1 | ·ñ | |
ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 2000m?/h | 5 | ÊÇ | ||
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | ISW350-350-55 | 55KW | 3 | ·ñ | ||
Àäȴˮϵͳ | ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 400m?/h | 2 | ÊÇ | |
ÖʼìÂ¥ | À䶳ˮϵͳ | ÌØÁéÀäË®»ú×é | TGSD14202J | 1259kW | 2 | ·ñ |
ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 600m?/h | 4 | ÊÇ | ||
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | FWG200-315B | 37KW | 3 | |||
À䶳ˮϵͳ | Ô¼¿ËÀäË®»ú×é | YEWS415HA50E | 1400kW | 1 | ·ñ | |
ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 400m?/h | 1 | ·ñ | ||
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | FWG200-315B | 37KW | 2 | ·ñ | ||
ÆÕÒ©ÖÊÁÏ8ºÅ³µ¼ä | Àäȴˮϵͳ | ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 200m?/h | 2 | ÊÇ |
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | DFG125-200/2 | 37KW | 3 | ·ñ | ||
ÆÕÒ©ÖÊÁÏ4ºÅ³µ¼ä | Àäȴˮϵͳ | ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 100m?/h | 2 | ÊÇ |
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | FWG80-200B | 7.5KW | 2 | ·ñ | ||
300͹«Óù¤³Ì³µ¼ä | ѹËõ¿ÕÆøÏµÍ³ | Ó¢¸ñË÷À¼¿Õѹ»ú | IRN55K-OFW | 55KW | 1 | ·ñ |
°¢ÌØÀ˹¿Õѹ»ú | ZR75VSD | 75KW | 1 | ·ñ | ||
À䶳ˮϵͳ | ÂݸËʽÖеÍλú×é | TGSD1440.2J | 680kW | 1 | ·ñ | |
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | 200-20/4SWCB | 30KW | 2 | ·ñ | ||
ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 800m?/h | 2 | ÊÇ | ||
ÂݸËʽÖеÍλú×é | SCH-670WDL3 | 669kW | 1 | ·ñ | ||
À䶳ˮϵͳ | ¸ßѹÀëÐÄÀäË®»ú×é | N/A | 3165 kW | 1 | ·ñ | |
¸ßѹÀëÐÄÀäË®»ú×é | N/A | 4220 kW | 1 | ·ñ | ||
ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 3000m?/h | 5 | ÊÇ | ||
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | N/A | 130KW | 3 | ·ñ | ||
Àäȴˮϵͳ | ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 400m?/h | 1 | ÊÇ | |
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | KQW200/350-50 | 55KW | 2 | ·ñ | ||
ÆÕÒ©ÖÊÁÏ6ºÅ³µ¼ä | Àäȴˮϵͳ | ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 150m?/h | 1 | ÊÇ |
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | N/A | 88KW | 4 | ·ñ | ||
ÆÕÒ©ÖÊÁÏ1ºÅ³µ¼ä | Àäȴˮϵͳ | ÀäÈ´Ë®Ëþ | N/A | 50m?/h | 1 | ÊÇ |
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | 80-65-160 | 15KW | 2 | ·ñ |
º£¼Ã»ùµØ¿Õµ÷ϵͳ¼°¹¤ÒÕÀ䶳ϵͳ¼ÓÒ©´¦Öóͷ£ÏµÍ³Çåµ¥
³µ¼äÃû³Æ | ϵͳÃû³Æ | ×°±¸Ãû³Æ | ÐͺŠ| ÖÆÀäÁ¿/¹¦ÂÊ | ÊýÄ¿ | ÊÇ·ñ¼ÓÒ© |
¹«Óù¤³Ì³µ¼ä£¨¶¯Á¦ÖÐÐÄ£© | Àäȴˮϵͳ | Àäȴˮѻ·±Ã | YE3-225S-4 | 37KW | 3£¨2ÓÃ1±¸£© | ·ñ |
ÀäÈ´Ë®Ëþ | HKD-1149-FLNC1*2 | 350T/h | 2£¨2ÓÃ0±¸£© | ÊÇ | ||
À䶳ˮϵͳ | À䶳ˮѻ·±Ã | YE3-250M-4 | 55KW | 3£¨2ÓÃ1±¸£© | ·ñ | |
ÀäË®»ú×é | YMC291032510C233M2B/22 | 1682KW | 1 | ·ñ | ||
YKCGC3Q65EMH/XD22BVRP | 1682KW | 1 | ||||
ѹËõ¿ÕÆøÏµÍ³ | Ó¢¸ñË÷À¼¿Õѹ»ú | IRN160K-W/C | 160KW | 2£¨1ÓÃ1±¸£© | ·ñ | |
ÀäÈ´Ë®Ëþ | HKD-514-FLK-C1 | 100T/h | 1 | ÊÇ | ||
ÀäÈ´Ë®ËþÑ»·±Ã | YE3-132S2-2 | 7.5KW | 2£¨1ÓÃ1±¸£© | ·ñ | ||
À䶳ˮϵͳ | ÒÒ¶þ´¼ÀäË®»ú×é | ZSW-365-2B12R00A | 1056.3KW | 2£¨1ÓÃ1±¸£© | ·ñ | |
À䶳ˮѻ·±Ã | YE3-225M-4 | 45KW | 3£¨2ÓÃ1±¸£© | ·ñ | ||
À䶳ˮÔÙÑ»·±Ã | YE3-315M-4 | 132KW | 2£¨1ÓÃ1±¸£© | ·ñ | ||
Àäȴˮϵͳ | Àäȴˮѻ·±Ã | YE3-250M-4 | 55KW | 3£¨2ÓÃ1±¸£© | ·ñ | |
ÀäÈ´Ë®Ëþ | HKD-1039-FLN-C2*2 | 600T/h | 2£¨2ÓÃ0±¸£© | ÊÇ | ||
×ۺϿÍÕ»¶þ | Àäȴˮϵͳ | Àäȴˮѻ·±Ã | YE3-225S-4 | 37kW | 3£¨2ÓÃ1±¸£© | ·ñ |
ÀäÈ´Ë®Ëþ | HKD-1169-FLN-C2 | 1000T/h | 1 | ÊÇ | ||
À䶳ˮϵͳ | À䶳ˮѻ·±Ã | YE3-225M-4 | 45 kW | 3£¨2ÓÃ1±¸£© | ·ñ | |
ÀäË®»ú×é | YKCEC4Q65ELH/XD22BVRP | 1599KW | 1 | ·ñ | ||
YVWE240CA50A22WAX | 793.3kW | 1 | ·ñ | |||
Éú²ú³µ¼ä | ¹¤ÒÕÀäȴˮϵͳ | Àäȴˮѻ·±Ã | YE3-225S-4 | 37KW | 2£¨1ÓÃ1±¸£© | ·ñ |
ÀäÈ´Ë®Ëþ | HKD-1039-FLN-C1 | 300T/h | 1 | ÊÇ |
ÏîĿͶ±ê±¨Ãû±í | |||
Ͷ±êÏîÄ¿Ãû³Æ | |||
Ͷ±êÆóÒµÃû³Æ | |||
µ¥Î»µØµã | |||
·¨ÈË´ú±í | |||
×¢²á×ʽð | ʵ½É×ʽð | ||
·¨ÈËÊÚȨίÍÐÈË | (ºó¸½ÊÚȨίÍÐÊé¡¢Éç±£¼Í¼) | ||
ÁªÏµµç»° | ÁªÏµÓÊÏä | ||
ÆóÒµ×ÊÖÊ | |||
ÆóÒµÒµ¼¨ | ºó¸½Òµ¼¨ÁÐ±í£¨½üÈýÄêÀàËÆÒµ¼¨£© | ||
²ÆÎñ״̬ | |||
ÐÅÏ¢»ñÈ¡µÄ;¾¶ | |||
±¨ÃûÊ¿³Ì | 1.±¨Ãûµ¥Î»Æ¾Ö¤Õбêͨ¸æÒªÇó½«Í¶±êµ¥Î»ÏìÓ¦ÓªÒµÖ´ÕÕ¡¢×ÊÖʵÈÕбêͨ¸æÒªÇóµÄ×ÊÁÏ´ò°ü·¢ÖÁͨ¸æ±¨ÃûÓÊÏä¡£¡£¡£¡£¡£±¨ÃûºóÐè×÷·ÏµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÐ·¢ÓʼþÖÁ±¨ÃûÓÊÏ䣬£¬£¬£¬£¬£¬ËµÃ÷×÷·ÏÔµ¹ÊÔÓÉ¡£¡£¡£¡£¡££¨±¨ÃûÓÊÏ䣺zbswc@yangzijiang.com£© 2.ÕбêÈËÊÕµ½Í¶±êÈ˱¨Ãû×ÊÁϳõÉó¼°¸ñºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬×éÖ¯Ö°Ô±¶ÔÏà¹Ø¹©Ó¦ÉÌ£¨Ðµ¥Î»£©µ÷ÑС£¡£¡£¡£¡£ 3.µ÷ÑÐÍê³Éºó·¢·ÅÕбêÎļþ¡£¡£¡£¡£¡£ 4.±¾±¨Ãû±íËæÍ¬Í¶±êµ¥Î»±¨Ãû×ÊÁÏÒ»Æð·¢ÖÁÕбêÈËÓÊÏä¡£¡£¡£¡£¡£ 5.ÕбêÎļþ»ñÈ¡´ý×ʸñÔ¤ÉóÍê³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¹«Ë¾Í¨ÖªÎª×¼¡£¡£¡£¡£¡£ 6.¸½¼þ×ÊÁÏÃüÃû·½·¨£ºXXXÏîÄ¿£¨ÄâͶ±êÏîÄ¿Ãû³Æ£©+XXX¹«Ë¾£¨Í¶±êÈËÃû³Æ£©¡£¡£¡£¡£¡£ | ||


